
Der Prowise All-in-One PC ist Computer und Tablet in einem. Er ist ein echter Alleskönner und lässt sich im Klassenzimmer in jeder Situation einsetzen. Unterrichten Sie, lassen Sie Schüler in Kleingruppen arbeiten oder einzeln selbstständig Aufgaben bearbeiten.
Möchten Sie den Prowise All-in-One PC testen? Wir bieten sehr gern einen Workshop in Ihrer Schule an.

Der Prowise All-in-One PC Pentium meistert mühelos alle Herausforderungen, die während eines Schultages auftreten. Der Prozessor stellt sicher, dass Sie Zugriff auf einen All-in-One-PC haben, auf dem Sie mühelos Videos ansehen oder Lernspiele spielen können.
Sehen Sie sich die genauen Unterschiede in den Spezifikationen an

Der Prowise All-in-One PC Core i5 ist bereit für Höchstleistungen im Unterricht und ist in Bezug auf Prozessor, Grafikleistung und Speicher leistungsfähiger als die Pentium-Version. So können Lehrer und Schüler während des Schultages sorgenfrei die beste Bildqualität genießen und mühelos mit “schweren” Programmen arbeiten.

Der Prowise All-in-One PC ist der ideale verlängerte Arm für moderne Lehrkräfte, weil er sich dank seines gut durchdachten Formats überall im Klassenzimmer einsetzen lässt.
Verwenden Sie zum Unterrichten den PC-Modus und nutzen Sie die Tablet-Stellung, wenn Sie Schüler in Kleingruppen arbeiten oder einzeln selbstständig in einer ruhigen Ecke des Klassenzimmers Aufgaben bearbeiten lassen.
Möchten Sie ihn lieber an einem Ort einsetzen? Über die Vesa Mount-Halterung lässt sich der All-in-One PC leicht an Ihrem Schreibtisch oder an einer Wand befestigen und auf die für Sie ideale Höhe einstellen.
Im Handumdrehen lässt sich der All-in-One PC (21,5″ LED-Display) in ein Tablet verwandeln und wird damit zu einem völlig neuen Gerät.
In der Tablet-Stellung dient der All-in-One PC als Touchtable. Schüler können sich in einer kleinen Gruppe um das Gerät versammeln und dank 10-Punkt-Multitouch zusammen eines der vielen Touchtable-Tools aus Presenter spielen.
Dank des eingebauten Akkus lässt sich der neue All-in-One PC auch bei intensivem Gebrauch sechs Stunden lang nutzen.

Im Handumdrehen lässt sich der All-in-One PC (21,5″ LED-Display) in ein Tablet verwandeln und wird damit zu einem völlig neuen Gerät.
In der Tablet-Stellung dient der All-in-One PC als Touchtable. Schüler können sich in einer kleinen Gruppe um das Gerät versammeln und dank 10-Punkt-Multitouch zusammen eines der vielen Touchtable-Tools aus Presenter spielen.
Dank des eingebauten Akkus lässt sich der neue All-in-One PC auch bei intensivem Gebrauch sechs Stunden lang nutzen.
Der All-in-One PC wurde vom und für den Bildungssektor entwickelt.
So ist das Gerät mit einem Mikrofon und einer 2-Megapixel-Kamera für Videoaufnahmen oder den digitalen Austausch über Apps wie Skype ausgestattet. Über das Thema Privatsphäre brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Verwenden Sie die Kamera nicht? Dann schieben Sie die Kameraabdeckung darüber. So ist unerwünschtes Zuschauen nicht möglich.

Der All-in-One PC wurde vom und für den Bildungssektor entwickelt.
So ist das Gerät mit einem Mikrofon und einer 2-Megapixel-Kamera für Videoaufnahmen oder den digitalen Austausch über Apps wie Skype ausgestattet. Über das Thema Privatsphäre brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Verwenden Sie die Kamera nicht? Dann schieben Sie die Kameraabdeckung darüber. So ist unerwünschtes Zuschauen nicht möglich.
Der Prowise All-in-One PC ist mit einem NFC-Kartenleser ausgestattet. Über die zwei mitgelieferten NFC-Karten können Sie sich mit einer einfachen Bewegung anmelden und gelangen direkt in Ihre Windows 10-Umgebung mit Ihren Dateien und Ordnern.
Genauso einfach ist der Wechsel zwischen verschiedenen Accounts. Die eigene gespeicherte Arbeit bleibt wie gewohnt erhalten.


Der Prowise All-in-One PC ist mit einem NFC-Kartenleser ausgestattet. Über die zwei mitgelieferten NFC-Karten können Sie sich mit einer einfachen Bewegung anmelden und gelangen direkt in Ihre Windows 10-Umgebung mit Ihren Dateien und Ordnern.
Genauso einfach ist der Wechsel zwischen verschiedenen Accounts. Die eigene gespeicherte Arbeit bleibt wie gewohnt erhalten.

Für die Entwicklung des All-in-One PCs und anderer Produkte arbeitet Prowise mit Intel zusammen, einem ursprünglich amerikanischen Unternehmen, das die Grundlage für globale Innovationen im Bereich von Chips, Motherboards, Software und anderen Komponenten für Computer und Netzwerke bildet.
Dank der engen Zusammenarbeit kann Prowise die neuesten Technologien und erstklassigen Intel-Komponenten nutzen, um die digitale Bildung unterhaltsamer, einfacher und vollständiger zu gestalten.
Der vielseitige, leistungsstarke und intelligente Prowise All-in-One-PC, ausgestattet mit einem Intel-Prozessor, ist ein gutes Beispiel dafür.
Da zur Herstellung des Prowise All-in-One PCs die allerbesten Materialien verwendet werden, kommen Sie in den Genuss von drei Jahren Vollgarantie. Sein scharf kalkulierter Preis macht ihn zum Must-have im Bildungsbereich.
Es sind zwei Ausführungen erhältlich:
Intel Pentium und Intel Core i5.
Bitte lesen Sie die nachstehende Beschreibung der Unterschiede, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

| Screen | |
|---|---|
| Bezel colour | Grey |
| Diagonal | 21.5 inch |
| Panel type | LED, IPS |
| Resolution | 1920*1080 |
| Glass plate | Glare |
| Glass thickness | 3.3 mm |
| Glass hardness | 6H |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Brightness | 250/cd/m² |
| Number of colours | 16.7M colours (RGB 8-bits) |
| Viewing angle | 85º |
| Panel refresh rate | 60Hz |
| System | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows® 10 |
| Processor | Intel® Kaby Lake Pentium 4415U |
| Graphics | Intel® HD Graphics 610 |
| Memory | 4 GB, DDR4L 2133 MHz |
| Storage | 128G M.2 SSD |
| Battery | 6300mAh |
| Wireless Connectivity | Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Wired Connectivity | Intel 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |
| NFC | Yes |
| Passive cooling | Yes |
| Touch type | |
|---|---|
| Type | pCap |
| Multi-touch | Yes (10 points) |
| Multi-writing | Yes (10 points) |
| Auto-calibration | Yes |
| Resistant to sunlight | Yes |
| Supported OS | Windows 7, 8.1 & 10/Linux and Chrome OS |
| Audio | |
|---|---|
| Speakers | 2-way speaker |
| Power | 2 x 1.5W / 4Ω |
| Microphone | Yes |
| Camera | |
|---|---|
| FPS | 30fps |
| Resolution | 720p |
| Image Sensor | CMOS |
| MP | 2.0 MP |
| Privacy shield | Yes |
| Connections | |
|---|---|
| HDMI Out (1.4) | 1 |
| Headphone | 1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female) |
| Microphone in | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 4 |
| General information | |
|---|---|
| Voltage | 19V (Adapter) |
| Nominal power consumption (without modules) | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star enabled) | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star disabled) | TBD |
| Stand-by power consumption | TBD |
| Gross weight | TBD |
| Netto weight | TBD |
| Dimensions of the screen (W x H x D) | 527 x 349.8 x32.6 mm |
| Dimensions of the packaging (W x H x D) | TBD |
| Microsoft WHQL Certified |
Yes |
| Certifications | CE-NB, FCC, RoHS FCC |
| Warranty | 3 years |
| Environmental conditions | |
|---|---|
| Operation temperature | 0°C to 40°C |
| Storage temperature | -20°C to 60°C |
| Storage humidity | 10% to 90% |
| Operation humidity | 10% to 90% |
| Screen | |
|---|---|
| Bezel colour | Grey |
| Diagonal | 21.5 inch |
| Panel type | LED, IPS |
| Resolution | 1920*1080 |
| Glass plate | Glare |
| Glass thickness | 3.3 mm |
| Glass hardness | 6H |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Brightness | 250/cd/m² |
| Number of colours | 16.7M colours (RGB 8-bits) |
| Viewing angle | 85º |
| Panel refresh rate | 60Hz |
| System | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows® 10 |
| Processor | Intel Kaby® Lake R i5-8250U |
| Graphics | Intel® UHD Graphics 620 |
| Memory | 8 GB, DDR4L 2133 MHz |
| Storage | 128G M.2 SSD |
| Battery | 6300mAh |
| Wireless Connectivity | Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Wired Connectivity | Intel 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |
| NFC | Yes |
| Passive cooling | Yes |
| Touch type | |
|---|---|
| Type | pCap |
| Multi-touch | Yes (10 points) |
| Multi-writing | Yes (10 points) |
| Auto-calibration | Yes |
| Resistant to sunlight | Yes |
| Supported OS | Windows 7, 8.1 & 10/Linux and Chrome OS |
| Audio | |
|---|---|
| Speakers | 2-way speaker |
| Power | 2 x 1.5W / 4Ω |
| Microphone | Yes |
| Camera | |
|---|---|
| FPS | 30fps |
| Resolution | 720p |
| Image Sensor | CMOS |
| MP | 2.0 MP |
| Privacy shield | Yes |
| Connections | |
|---|---|
| HDMI Out (1.4) | 1 |
| Headphone | 1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female) |
| Microphone in | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 5 |
| General information | |
|---|---|
| Voltage | 19V (Adapter) |
| Nominal power consumption (without modules) | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star enabled) | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star disabled) | TBD |
| Stand-by power consumption | TBD |
| Gross weight | TBD |
| Netto weight | TBD |
| Dimensions of the screen (W x H x D) | 527 x 349.8 x 32.6 mm |
| Dimensions of the packaging (W x H x D) | TBD |
| Microsoft WHQL Certified |
Yes |
| Certifications | CE-NB, FCC, RoHS FCC |
| Warranty | 3 years |
| Environmental conditions | |
|---|---|
| Operation temperature | 0°C to 40°C |
| Storage temperature | -20°C to 60°C |
| Storage humidity | 10% to 90% |
| Operation humidity | 10% to 90% |
| Screen | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Bezel colour | Grey | Grey |
| Diagonal | 21.5 inch | 21.5 inch |
| Panel type | LED, IPS | LED, IPS |
| Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Glass plate | Glare | Glare |
| Glass thickness | 3.3 mm | 3.3 mm |
| Glass hardness | 6H | 6H |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Brightness | 250/cd/m² | 250/cd/m² |
| Number of colours | 16.7M colours (RGB 8-bits) | 16.7M colours (RGB 8-bits) |
| Viewing angle | 85º | 85º |
| Panel refresh rate | 60Hz | 60Hz |
| System | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows® 10 | Microsoft Windows® 10 |
| Processor | Intel® Kaby Lake Pentium 4415U | Intel Kaby® Lake R i5-8250U |
| Graphics | Intel® HD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 620 |
| Memory | 4 GB, DDR4L 2133 MHz | 8 GB, DDR4L 2133 MHz |
| Storage | 128G M.2 SSD | 128G M.2 SSD |
| Battery | 6300mAh | 6300mAh |
| Wireless Connectivity | Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) | Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Wired Connectivity | Intel 10/100/1000 Mbps, RJ-45 | Intel 10/100/1000 Mbps, RJ-45 |
| NFC | Yes | Yes |
| Passive cooling | Yes | Yes |
| Touch type | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Type | pCap | pCap |
| Multi-touch | Yes (10 points) | Yes (10 points) |
| Multi-writing | Yes (10 points) | Yes (10 points) |
| Auto-calibration | Yes | Yes |
| Resistant to sunlight | Yes | Yes |
| Supported OS | Windows 7, 8.1 & 10/Linux and Chrome OS | Windows 7, 8.1 & 10/Linux and Chrome OS |
| Audio | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Speakers | 2-way speaker | 2-way speaker |
| Power | 2 x 1.5W / 4Ω | 2 x 1.5W / 4Ω |
| Microphone | Yes | Yes |
| Camera | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| FPS | 30fps | 30fps |
| Resolution | 720p | 720p |
| Image Sensor | CMOS | CMOS |
| MP | 2.0 MP | 2.0 MP |
| Privacy shield | Yes | Yes |
| Connections | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| HDMI Out (1.4) | 1 | 1 |
| Headphone | 1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female) | 1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female) |
| Microphone in | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 1 | 0 |
| USB 3.0 | 4 | 5 |
| General information | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Voltage | 19V (Adapter) | 19V (Adapter) |
| Nominal power consumption (without modules) | TBD | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star enabled) | TBD | TBD |
| On mode power consumption (Energy Star disabled) | TBD | TBD |
| Stand-by power consumption | TBD | TBD |
| Gross weight | TBD | TBD |
| Netto weight | TBD | TBD |
| Dimensions of the screen (W x H x D) | 527 x 349.8 x32.6 mm | 527 x 349.8 x 32.6 mm |
| Dimensions of the packaging (W x H x D) | TBD | TBD |
| Microsoft WHQL Certified |
Yes | Yes |
| Certifications | CE-NB, FCC, RoHS FCC |
CE-NB, FCC, RoHS FCC |
| Warranty | 3 years | 3 years |
| Environmental conditions | Prowise All-in-One PC Pentium | Prowise All-in-One PC Core i5 |
|---|---|---|
| Operation temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
| Storage temperature | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C |
| Storage humidity | 10% to 90% | 10% to 90% |
| Operation humidity | 10% to 90% | 10% to 90% |